Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


datenimport

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
datenimport [2014/10/12 23:00]
wolfgang
datenimport [2020/03/17 14:30] (aktuell)
wolfgang
Zeile 30: Zeile 30:
 Details: Details:
 Es folgt die detaillierte Beschreibung der einzelnen Importtypen Es folgt die detaillierte Beschreibung der einzelnen Importtypen
 +
 +==== Neuer Ersatzteil Import 2020 ====
 +
 +^ Feldname ^ Pflicht ^ Beschreibung ^ 
 +| Identnummer ​ | ja | Eindeutige Teilenummer laut TopM  |
 +| Teilenummer.Lieferant ​ | nein  | Teilenummer laut altem System Hartmann |
 +| Kopf.Teilenummer| ja | Teilenummer laut neuem System Hartmann |
 +| Kopf.Bezeichnung ​ | ja | Bis 255 Zeichen (Benötigt für die Auswahl des Objekts) |
 +| Bezeichnung2 |    | Bis 255 Zeichen (Wird bei der Auswahl mit angezeigt) |
 +| Bezeichnung3 |    | Bis 255 Zeichen |
 +| Bezeichnung4 |    | Bis 255 Zeichen |
 +| Warengruppe ​ | ja | Ganzzahl für die Zuordnung zu den Objektgruppen |
 +| UWG1  | nein | Ganzzahl für die Zuordnung zur Unterwarengruppe 1 [Standard 0 oder leer] |
 +| UWG2  | nein | Ganzzahl für die Zuordnung zur Unterwarengruppe 2 [Standard 0 oder leer] |
 +| Länge ​ |  |  |
 +| Durchmesser ​ |  |  |
 +| InternesKennzeichen ​ |  | Interne Flags für TopM, in der UVV noch nicht genutzt |
 +
  
 ==== Objekte: ====  ==== Objekte: ==== 
 +
 ^ Feldname ^ Pflicht ^ Beschreibung ^  ^ Feldname ^ Pflicht ^ Beschreibung ^ 
 | Teilenummer ​ | ja | Eindeutiger Schlüssel (Bis 255 Zeichen) | | Teilenummer ​ | ja | Eindeutiger Schlüssel (Bis 255 Zeichen) |
Zeile 49: Zeile 68:
 54794;​Ketten Super Alloy SA  16x48mm;​Schwarz;​Güteklasse 8;;93;N 54794;​Ketten Super Alloy SA  16x48mm;​Schwarz;​Güteklasse 8;;93;N
 </​file>​ </​file>​
 +
 +==== Ersatzteile:​ ==== 
 +
 +^ Feldname ^ Pflicht ^ Beschreibung ^ 
 +| Teilenummer ​ | ja |  |
 +| Bezeichnung ​ | ja |  |
 +| Bezeichnung2 |    |  |
 +| Bezeichnung3 |    |  |
 +| Bezeichnung4 |    |  |
 +| Warengruppe ​ | ja |  |
 +| Freifeld ​    ​| ​   |  |
 +| Millimeter ​  ​| ​   |  |
 +
 +==== Kundenstamm:​ ==== 
 +
 +^ Feldname ^ Pflicht ^ Beschreibung ^ 
 +| Nummer ​ | ja |  |
 +| Name    | ja |  |
 +| Name-1 ​ |    |  |
 +| Name-2 ​ |    |  |
 +| Strasse |    |  |
 +| PLZ     ​| ​   |  |
 +| Ort     ​| ​   |  |
 +| Ansprechpartner |    |  |
 +| Zeilentyp |    | |
 +
 +==== Ansprechpartner:​ ==== 
 +
 +^ Feldname ^ Pflicht ^ Beschreibung ^ 
 +| Nummer ​ | ja |  |
 +| Firma   | ja |  |
 +| Abteilung |    |  |
 +| Funktion ​ |    |  |
 +| Vorname |    |  |
 +| Nachname | ja |  |
 +| PLZ    |    |  |
 +| Ort |    |  |
 +| Strasse |    | |
 +| E-Mail |    | |
 +| Zeilentyp |    | |
 +
 +
 +
 +
 +
datenimport.1413147654.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/10/12 23:00 von wolfgang